
SP-DRIVER 39 / 80W RMS (ราคาต่อหน่วย)
ชำระเงินเป็นงวดง่าย ๆ ไม่มีดอกเบี้ยกับ Klarna.
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | พารามิเตอร์สัญญาณ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 127 มม. | กำลัง RMS | 80W |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงสกรู | 105 มม. | กำลังสูงสุด | 160W |
| เส้นผ่านศูนย์กลางช่องตัดบัฟเฟิล | 85 มม. | ความถี่เรโซแนนซ์ | 1500Hz |
| ความลึก | 116 มม. | ความต้านทาน DC | 5.6ohm |
| ขอบและปะเก็น | 4.5mm | ความไว (1W/1M) SPL | 105dB |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.968kg | ความต้านทานปกติ | 8 โอห์ม |
| กล่องจัดส่ง (กล่องกระดาษลูกฟูก 2 ชิ้น) | 280*280*130 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดเสียง | 34.4mm |
| วัสดุไดอะแฟรม | ABS | ความหนาแน่นของฟลักซ์ | 1.40T |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำคอ | 34.4 มม. | วัสดุแผ่นไฟลาม | ABS+PC |
| ช่วงความถี่ (-10dB สูงสุด) | 1.5KHz-20KHz | ความลึก T YOKE | 4.5mm |
| วัสดุฐานพัน | คาปตอน | ความลึกของช่องว่างแม่เหล็ก | 4.5mm |
| วัสดุพัน | CCAW 2 ชั้น | วัสดุแม่เหล็ก | วงแหวนเฟอร์ไรต์ |
| ความลึกของการพัน | 2.0mm | แม่เหล็ก | 90*45*15 |

SP-DRIVER 39 / 80W RMS (ราคาต่อหน่วย)
ราคาขาย€45,01
ราคาปกติ€90,02
