
SP-DRIVER 49 / 100W RMS (PREZZO UNITARIO)
Paga in comode rate senza interessi con Klarna.
| SPECIFICHE GENERALI | PARAMETRI DEL SEGNALE | ||
| Diametro totale | 155(155x135mm) | Potenza RMS | 100W |
| Diametro del cerchio dei bulloni | 138mm(98x98mm) | Potenza MAX | 200W |
| Diametro del ritaglio del deflettore | 116mm | Frequenza di risonanza | 1500Hz |
| Profondità | 103mm | Resistenza CC | 6.3ohm |
| Flangia e guarnizione | 6mm | Sensibilità (1W/1M) SPL | 105dB |
| Peso netto | 1.55kg | Impedenza nominale | 8ohm |
| Scatola di spedizione (scatola di cartone da 2 pezzi) | 300*170*125mm | Diametro della bobina | 44.4mm |
| Materiale del diaframma | Ti | Densità di flusso | 1.4 T |
| Diametro della gola | 25.4mm | Materiale del corno | ABS+PC |
| Gamma di frequenza (-10dB max) | 1500Hz-20KHz | Profondità T YOKE | 5mm |
| Materiale del former | Kapton | Profondità del traferro | 5mm |
| Materiale dell'avvolgimento | CCAW 2 strati | Materiale del magnete | Anello di ferrite |
| Profondità dell'avvolgimento | 2.0mm | Magnete | ¢115x¢56x15 |

SP-DRIVER 49 / 100W RMS (PREZZO UNITARIO)
Prezzo scontato€72,57
Prezzo €145,14
